December 7, 2006
Common Terms for Forex Currency Pairs
The forex markets are red-hot among traders lately. As you get into forex trading you will notice a lot of different terminolgy floating around. For example traders like to give nicknames to some of the currencies. It really helps to know these when you talk with your broker and fellow traders.
Here is a list of some of them:
CURRENCY PAIRS:
| Symbol | Currency Pair | Trading Terminology | ||
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | "Cable" | ||
| EURUSD | Euro / US Dollar | "Euro" | ||
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | "Dollar Yen" | ||
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | "Dollar Swiss", or "Swissy" | ||
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | "Dollar Canada" | ||
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | "Aussie Dollar" | ||
| EURGBP | Euro / British Pound | "Euro Sterling" | ||
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | "Euro Yen" | ||
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | "Euro Swiss" | ||
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | "Sterling Swiss" | ||
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | "Sterling Yen" | ||
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | "Swiss Yen" | ||
| NZDUZD | New Zealand Dollar / US Dollar | "New Zealand Dollar" or "Kiwi" | ||
| USDZAR | US Dollar / South African Rand | "Dollar Zar" or "South African Rand" | ||
| GLDUSD | Spot Gold | "Gold" | ||
| SLVUSD | Spot Silver | "Silver" |
Peace & Prosperity!
Filed under Blog, Forex Trading by Jeffrey Wilde

